|
Εγγραφή | Συχνές Ερωτήσεις | Social Groups | Ημερολόγιο | Αναζήτηση | Σημερινά Μηνύματα | Σημειώστε όλα τα forums ως διαβασμένα |
Επί παντός επιστητού Εδώ μπορείτε να συζητήσετε τα πάντα εκτός ενυδρειακών. |
Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: Είσαι αιμοδότης? | |||
Η δημοσκόπηση θα κλείσει την ημέρα 22-04-18 στις 11:04 | |||
Ναι είμαι εθελοντής αιμοδότης | 83 | 43,68% | |
Έχω δώσει αίμα περιστασιακά | 61 | 32,11% | |
Όχι | 34 | 17,89% | |
Ναι. Επίσης είμαι δότης μυελού των οστών και/ή δωρητής οργάνων και/ή δωρητής ομφάλιου αίματος | 12 | 6,32% | |
Ψήφισαν: 190. |