Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #11  
Παλιά 17-09-07, 10:56
Το avatar του χρήστη Kostas G.
Kostas G. Ο χρήστης Kostas G. δεν είναι συνδεδεμένος
Administrator
 
Εγγραφή: 08-09-2003
Περιοχή: Γλυφάδα
Μηνύματα: 2.792
Προεπιλογή

Ε,βέβαια...

Μερικοί ακόμα που θα μπορούσαν να μπουν πριν προχωρήσουμε στα special...

Panaque maccus 100mm (3.9")23.0-28.0°C (73.4-82.4°F)
Panaque sp. (L191) 250mm (9.8")24.0-29.0°C (75.2-84.2°F)
Panaque sp. (L271) 120mm (4.7")23.0-28.0°C (73.4-82.4°F)
Panaque sp. (L169) 80mm (3.1")24.0-28.0°C (75.2-82.4°F)
Panaque sp. cf. nigrolineatus`xingu` 400mm (15.7")26.0-29.0°C (78.8-84.2°F)
Panaque sp. (LDA68 )100mm (3.9")24.0-28.0°C (75.2-82.4°F)
Panaque sp. (L306) 120mm (4.7")
Leporacanthicus heterodon 103mm (4.1")26.0-29.0°C (78.8-84.2°F)
Hypancistrus sp. (L236) 120mm (4.7")24.0-29.0°C (75.2-84.2°F)
Hypancistrus sp. (L004) 100mm (3.9")22.0-28.0°C (71.6-82.4°F)
Hypancistrus sp. (L066) 120mm (4.7")25.0-29.0°C (77-84.2°F)
Hypancistrus sp. (L136) 80mm (3.1")23.0-28.0°C (73.4-82.4°F)
Hypancistrus sp. (L260) 90mm (3.5")23.0-28.0°C (73.4-82.4°F)
Hypancistrus debilittera 70mm (2.8")24.0-28.0°C (75.2-82.4°F)
Hypancistrus sp. (L070) 100mm (3.9")24.0-28.0°C (75.2-82.4°F)
Hypancistrus sp. (L174) 90mm (3.5")25.0-28.0°C (77-82.4°F)
Hypancistrus sp. (L250) 90mm (3.5")24.0-29.0°C (75.2-84.2°F)
Parotocinclus maculicauda 60mm (2.4")20.0-28.0°C (68-82.4°F)
Parotocinclus spilosoma 52mm (2")22.0-28.0°C (71.6-82.4°F)
Parotocinclus cf. maculicauda No data20.0-28.0°C (68-82.4°F)
Rineloricaria eigenmanni 150mm (5.9")24.0-29.0°C (75.2-84.2°F)
Rineloricaria lanceolata 95mm (3.7")25.0-28.0°C (77-82.4°F)
Parancistrus sp. (L332) 200mm (7.9")24.0-29.0°C (75.2-84.2°F)
Parancistrus nudiventris 175mm (6.9")26.0-29.0°C (78.8-84.2°F)
Parancistrus sp. (L258 ) 250mm (9.8")24.0-29.0°C (75.2-84.2°F)
Baryancistrus sp. (L177) 200mm (7.9")24.0-29.0°C (75.2-84.2°F)
Baryancistrus sp. (L047) 280mm (11")26.0-29.0°C (78.8-84.2°F)
Baryancistrus sp. (LDA33) 250mm (9.8")24.0-28.0°C (75.2-82.4°F)
Hemiancistrus landoni 210mm (8.3")24.0-28.0°C (75.2-82.4°F)
Peckoltia sp. (L134) 110mm (4.3")24.0-28.0°C (75.2-82.4°F)
Hypostomus soniae 300mm (11.8")24.0-28.0°C (75.2-82.4°F)
Hypostomus punctatus 260mm (10.2")22.0-29.0°C (71.6-84.2°F)
Hypostomus mutucae 70mm (2.8")23.0-28.0°C (73.4-82.4°F)
Hypostomus hemicochliodon 209mm (8.2")22.0-28.0°C (71.6-82.4°F)
Pterosturisoma microps 160mm (6.3")24.0-28.0°C (75.2-82.4°F)
Oligancistrus sp. (L353) 130mm (5.1")24.0-29.0°C (75.2-84.2°F)
Oligancistrus sp. (L354) 100mm (3.9")24.0-29.0°C (75.2-84.2°F)
Oligancistrus sp. (L175) 120mm (4.7")26.0-29.0°C (78.8-84.2°F)
Ancistrus dolichopterus 100mm (3.9")23.0-28.0°C (73.4-82.4°F)
Ancistrus tamboensis 110mm (4.3")23.0-28.0°C (73.4-82.4°F)
Ancistrus claro 70mm (2.8")24.0-28.0°C (75.2-82.4°F)
Ancistrus sp. (L309) 90mm (3.5")23.0-28.0°C (73.4-82.4°F)
Ancistrus sp. (L352) 80mm (3.1")24.0-29.0°C (75.2-84.2°F)
Ancistrus leucostictus No data25.0-28.0°C (77-82.4°F)
Ancistrus hoplogenys 160mm (6.3")25.0-28.0°C (77-82.4°F)
Loricaria sp. `rio_atabapo` 180mm (7.1")23.0-28.0°C (73.4-82.4°F)
Spatuloricaria sp. `rio_xingu` 200mm (7.9")26.0-29.0°C (78.8-84.2°F)
Lasiancistrus tentaculatus 120mm (4.7")24.0-28.0°C (75.2-82.4°F)
Pseudacanthicus leopardus 240mm (9.4")24.0-28.0°C (75.2-82.4°F)
Pseudacanthicus sp. (L273) 300mm (11.8")23.0-28.0°C (73.4-82.4°F)
Pseudacanthicus spinosus 225mm (8.9")25.0-28.0°C (77-82.4°F)
Pseudacanthicus cf. leopardus 350mm (13.8")25.0-29.0°C (77-84.2°F)
Scobinancistrus aureatus 300mm (11.8")25.0-29.0°C (77-84.2°F)
Scobinancistrus cf. pariolispos 300mm (11.8")25.0-29.0°C (77-84.2°F)
Scobinancistrus sp. (L253) 300mm (11.8")25.0-30.0°C (77-86°F)
Dekeyseria brachyura 140mm (5.5")25.0-28.0°C (77-82.4°F)
Pseudohemiodon laticeps 300mm (11.8")22.0-28.0°C (71.6-82.4°F)
Pseudohemiodon apithanos 180mm (7.1")26.0-28.0°C (78.8-82.4°F)
Pseudohemiodon cf. apithanos 150mm (5.9")25.0-29.0°C (77-84.2°F)
Hemiodontichthys acipenserinus 134mm (5.3")24.0-28.0°C (75.2-82.4°F)
Exastilithoxus fimbriatus 60mm (2.4")25.0-28.0°C (77-82.4°F)
Crossoloricaria bahuaja 164mm (6.5")27.0-28.0°C (80.6-82.4°F)
Crossoloricaria rhami 120mm (4.7")25.0-28.0°C (77-82.4°F)
Pterygoplichthys scrophus 275mm (10.8")22.0-28.0°C (71.6-82.4°F)
Pterygoplichthys joselimaianus 305mm (12")24.0-29.0°C (75.2-84.2°F)
Sturisoma panamense 200mm (7.9")26.0-29.0°C (78.8-84.2°F)

Και πάλι τα είδη με πράσινο χρώμα είναι τα άκρως κατάλληλα...

Και τώρα οι δικές μου προτάσεις για τα special που λέγαμε...
Οι πιο όμορφοι και πιο ενδιαφέροντες pleco που μπορείς να βάλεις και ταιριάζουν καλά είναι οι Pseudacanthicus leopards ή spinosus καθώς και οι Panaque nigrolineatus,L191,L27 και albomaculatus...Λόγω του μεγέθους της δεξαμενής σου μπορείς να κρατήσεις πάνω από 1 μεγάλα είδη και πάλι να μπορείς να βάλεις και ένα group από κάποιο μικρό είδος που να τρώει άλγη ή να καθαρίζει την άμμο και να μην την αφήνει αν γίνεται αναερόβια... Βέβαια σε περίπτωση που διαλέξεις P. nigrolineatus ή L27 θα είναι οριακοί όταν φτάσουν τελίκό μέγεθος...
Δες τα με την ησυχία σου και ότι θέλεις ρώτα...
__________________
"The Catfish is a Plenty Good Enough Fish For Anyone" - Mark Twain
Απάντηση με παράθεση
 
Page generated in 0,03781 seconds with 11 queries