Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #1  
Παλιά 05-06-07, 20:18
Το avatar του χρήστη Genirous
Genirous Ο χρήστης Genirous δεν είναι συνδεδεμένος
Senior Member
 
Εγγραφή: 12-02-2007
Περιοχή: Αθήνα
Μηνύματα: 675
Αποστολή μηνύματος μέσω MSN στον/στην Genirous Send a message via Skype™ to Genirous
Προεπιλογή Τοποθεσία και παραμέτροι ποταμών Ν.Αμερικής




+-------------------------------+------------- +---------------+-----------------+
| Περιοχή συλλογής-τύπος νερού. | pH.......... | σκληρότητα... | θερμοκρασία.... |
+-------------------------------+--------------+---------------+-----------------+
| Rio Amazonas-white water..... | 6,9......... | 80 ppm....... | 29°C/84°F...... |
| Rio Apayacu-white water...... | 6,4......... | 20 ppm....... | 30°C/86°F...... |
| Rio Orosa-white water........ | 6,5-6,7..... | 60-110 ppm... | 30°C/86°F...... |
| Rio Maniti-white water....... | ............ | ............. | 29°C/84°F...... |
| Quebrada Yanayacu-black water | 6,4......... | 20 ppm....... | 27°C/80°F...... |
| Rio Ampiyacu-white water..... | 6,4......... | 20 ppm....... | 29°C/84°F...... |
| Rio Napo..................... | 6,7-7,3..... | 80-120 ppm... | 27°C/81°F...... |
| Rio Nanay.................... | 6,6-7,0..... | 20 ppm....... | 25°C/78°F...... |
| Rio Itaya-white water........ | 6,0-7,0..... | ............. | 23-27°C/73-81°F |
| Quebrada Tuche Capo.......... | 6,5......... | 60 ppm....... | ............... |
| Quebrada Yanashi............. | 6,5......... | 70 ppm....... | ............... |
| Rio Aguasyacu-white water.... | ............ | ............. | 28°C/82°F...... |
| Cocha at Oro Blanco.......... | 6,5......... | 120 ppm...... | ............... |
| Avaha Cocha at Oro Blanco.... | 6,5......... | 120 ppm...... | ............... |
| Paiva (small) Chica Cocha.... | 5,8......... | 50 ppm....... | ............... |
| Lata (broad) Cocha........... | 5,5......... | 20 ppm....... | ............... |
| Urcu Cocha................... | 5,5......... | 1-2 ppm...... | ............... |
| Paiva Cocha.................. | ............ | 3 ppm........ | ............... |
| Rio Xingu.................... | 6,7-6,9..... | ............. | 26°C/80°F...... |
| Rio Araguia.................. | 5,8-7,5(6,5) | 4-20 ppm( 8 ) | 22-28°C/72-82°F |
| Rio Negro (black)............ | 4,5-7,0(6,0) | 2-8 ppm( 6 ). | 24-28°C/75-82°F |
| Orinoco river................ | 4,5-7,0(6,0) | 2-8 ppm( 6 ). | 24-28°C/75-82°F |
| Rio Paraguay/Rio Parapa...... | 6,5-7,5(7,0) | 4-14ppm( 8 ). | 21-25°C/70-77°F |

+-------------------------------+--------------+---------------+-----------------+
...
...
...
Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από:http://opefe.com/waterchem.html
__________________
Γιώργος, Οι ρίζες μου
Απάντηση με παράθεση
 
Page generated in 0,01894 seconds with 11 queries