Greek Aquarist's Boards - Φόρουμ συζητήσεων γιά το χόμπυ του Ενυδρείου

Greek Aquarist's Boards - Φόρουμ συζητήσεων γιά το χόμπυ του Ενυδρείου (http://www.aquatek.gr/vb/index.php)
-   Αμαζόνιος και περίχωρα (http://www.aquatek.gr/vb/forumdisplay.php?f=140)
-   -   Τοποθεσία και παραμέτροι ποταμών Ν.Αμερικής (http://www.aquatek.gr/vb/showthread.php?t=17872)

Genirous 05-06-07 20:18

Τοποθεσία και παραμέτροι ποταμών Ν.Αμερικής
 
http://opefe.com/images/RiverMapSA.gif


+-------------------------------+------------- +---------------+-----------------+
| Περιοχή συλλογής-τύπος νερού. | pH.......... | σκληρότητα... | θερμοκρασία.... |
+-------------------------------+--------------+---------------+-----------------+
| Rio Amazonas-white water..... | 6,9......... | 80 ppm....... | 29°C/84°F...... |
| Rio Apayacu-white water...... | 6,4......... | 20 ppm....... | 30°C/86°F...... |
| Rio Orosa-white water........ | 6,5-6,7..... | 60-110 ppm... | 30°C/86°F...... |
| Rio Maniti-white water....... | ............ | ............. | 29°C/84°F...... |
| Quebrada Yanayacu-black water | 6,4......... | 20 ppm....... | 27°C/80°F...... |
| Rio Ampiyacu-white water..... | 6,4......... | 20 ppm....... | 29°C/84°F...... |
| Rio Napo..................... | 6,7-7,3..... | 80-120 ppm... | 27°C/81°F...... |
| Rio Nanay.................... | 6,6-7,0..... | 20 ppm....... | 25°C/78°F...... |
| Rio Itaya-white water........ | 6,0-7,0..... | ............. | 23-27°C/73-81°F |
| Quebrada Tuche Capo.......... | 6,5......... | 60 ppm....... | ............... |
| Quebrada Yanashi............. | 6,5......... | 70 ppm....... | ............... |
| Rio Aguasyacu-white water.... | ............ | ............. | 28°C/82°F...... |
| Cocha at Oro Blanco.......... | 6,5......... | 120 ppm...... | ............... |
| Avaha Cocha at Oro Blanco.... | 6,5......... | 120 ppm...... | ............... |
| Paiva (small) Chica Cocha.... | 5,8......... | 50 ppm....... | ............... |
| Lata (broad) Cocha........... | 5,5......... | 20 ppm....... | ............... |
| Urcu Cocha................... | 5,5......... | 1-2 ppm...... | ............... |
| Paiva Cocha.................. | ............ | 3 ppm........ | ............... |
| Rio Xingu.................... | 6,7-6,9..... | ............. | 26°C/80°F...... |
| Rio Araguia.................. | 5,8-7,5(6,5) | 4-20 ppm( 8 ) | 22-28°C/72-82°F |
| Rio Negro (black)............ | 4,5-7,0(6,0) | 2-8 ppm( 6 ). | 24-28°C/75-82°F |
| Orinoco river................ | 4,5-7,0(6,0) | 2-8 ppm( 6 ). | 24-28°C/75-82°F |
| Rio Paraguay/Rio Parapa...... | 6,5-7,5(7,0) | 4-14ppm( 8 ). | 21-25°C/70-77°F |

+-------------------------------+--------------+---------------+-----------------+
...
...
...
Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από:http://opefe.com/waterchem.html

thanosatha 05-06-07 20:34

Πολυ ενδιαφερον, μπραβο!

sackett 12-03-08 20:18

:smt023 πολύ καλο

Kyriakos 12-03-08 23:12

Πολύ καλό.

Να και ένας ωραίος χάρτης με τα ποτάμια

http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/brazil.jpg

arcudohori 09-05-11 10:50

ξερεις ποσο καιρο εχω που ψαχνω κατι τετοιο? ευχαριστω παρα πολυ για τις πληρωφοριες. :D


Όλες οι ώρες είναι GMT +2. Η ώρα τώρα είναι 14:04.

Forum engine powered by : vBulletin Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2000-2016 Greek Aquarists Board

Page generated in 0,01348 seconds with 11 queries